Données en mathématiques
Répartition de réussite
Les étudiants ont répondu à 28 questions de mathématiques en 30 minutes.

Comparaison de réussite de 2012 à 2014


Pour 2014, nous avons dissocié les étudiants français "EF" sur le graphique, des étudiants étrangers "EE". Nous avons décidé de faire cette dissociation car nous avons constaté une grande disparité entre les résultats des étudiants français et étrangers.
Moyenne de notes par question au test de mathématiques

Tableau d'analyse des moyennes de note par question
2012 | 2013 | 2014 | |
Questions de 1 à 4 sur les expressions mathématiques "conditions nécessaire et suffisante" | 1.23 | 1.36 | 0.42 |
Questions de 5 à 8 sur "Quel que soit X" | 2.12 | 2.22 | 2.53 |
Question 9 sur les intervalles | 2.32 | 2.47 | 2.43 |
Questions de 10 à 12 sur les "suites limites" | 2.19 | 2.26 | 2.24 |
Questions 13 et 14 sur les "complexes" | 2.4 | 2.44 | 1.82 |
Questions 15 et 17 sur les "primitives" | 2.31 | 2.135 | 1.66 |
Question 16 sur les calculs de TVA | 0.82 | 1 | 1.08 |
Questions 18 et 19 sur les intégrales | 1.77 | 1.53 | 1.52 |
Questions de 20 à 22 sur les "dérivabilité des fonctions" | 2.11 | 2.06 | 2.20 |
Questions de 23 à 25 sur les "propriétés générale et continuités" | 1.57 | 1.45 | 1.56 |
Questions 26 et 27 sur les "logarithmes et exponentiels" | 1.42 | 1.39 | 1.49 |
Question 28 sur la "trigonométrie" | 1.6 | 1.79 | 2.26 |
En gras les notes les plus basses par thème de questions sur les trois années de tests
Tableau d'analyse des moyennes de note par question sur 2014 entre les étudiants français et les étrangers
Thèmes des questions / en 2014 | Étudiants français | Étudiants étrangers |
Questions de 1 à 4 sur les expressions mathématiques "conditions nécessaire et suffisante" | 0.59 | 0.11 |
Questions de 5 à 8 sur "Quel que soit X" | 2.97 | 1.78 |
Question 9 sur les intervalles | 2.43 | 2.46 |
Questions de 10 à 12 sur les "suites limites" | 2.47 | 1.86 |
Questions 13 et 14 sur les "complexes" | 2.38 | 0.89 |
Questions 15 et 17 sur les "primitives" | 2.07 | 0.96 |
Question 16 sur les calculs de TVA | 1.45 | 0.44 |
Questions 18 et 19 sur les intégrales | 1.78 | 1.06 |
Questions de 20 à 22 sur les "dérivabilité des fonctions" | 2.49 | 1.71 |
Questions de 23 à 25 sur les "propriétés générale et continuités" | 2.01 | 0.82 |
Questions 26 et 27 sur les "logarithmes et exponentiels" | 1.65 | 1.23 |
Question 28 sur la "trigonométrie" | 2.35 | 2.12 |
En gras les notes les plus basses par thème des étudiants français et étrangers.
Nous pouvons constater que les étudiants ont des difficultés sur tous les thèmes abordés dans le test.
Il y a un différentiel important entre les étudiants français et étrangers sur les thèmes des " complexes","des primitives" et des "propriétés générale et continuité".