Données en physique
Répartition de réussite
Les étudiants ont répondu à 16 questions de physique en 30 minutes.

Moyenne de notes par question au test de physique

Tableau d'analyse des moyennes de note par question
Thèmes des questions | 2012 | 2013 | 2014 |
Question 1 sur le "calcul de vitesse" | 0.65 | 0.65 | 2.76 |
Question 2 sur la "composition de la vitesse" | 3.03 | 3.15 | 3.77 |
Question 3 sur la "dérivation d'un vecteur tournant" | 0.93 | 1.3 | 1.88 |
Question 4 sur les "dérivés" | 3.55 | 3.4 | 3.48 |
Question 5 sur les "distances" | 5.18 | 5.11 | 5.52 |
Questions 6 et 7 sur les "dynamiques" | 2.7 | 2.68 | 4.14 |
Questions 8 et 16 sur les "vecteurs" | 2.6 | 2.955 | 3.06 |
Questions 9 sur les "énergies" | 1.89 | 2.12 | 2.61 |
Questions 10 et 11 sur "les forces" | 2.78 | 2.4 | 3.34 |
Questions 12 et 13 sur "les projections" | 2.28 | 2.45 | 2.39 |
Questions 14 sur "les quantité des mouvements" | 2.77 | 3.17 | 3.48 |
Question 15 sur "les surfaces et volumes" | 3.01 | 2.84 | 3.77 |
En gras les notes les plus basses par thème de questions sur les trois années de tests
Tableau d'analyse des moyennes de note par question sur 2014 entre les étudiants français et les étrangers
Thèmes des questions | Étudiants français | Étudiants étrangers |
Question 1 sur le "calcul de vitesse" | 1.38 | 5.07 |
Question 2 sur la "composition de la vitesse" | 4.16 | 3.13 |
Question 3 sur la "dérivation d'un vecteur tournant" | 2.55 | 0.78 |
Question 4 sur les "dérivés" | 3.24 | 3.91 |
Question 5 sur les "distances" | 5.55 | 5.47 |
Questions 6 et 7 sur les "dynamiques" | 3.13 | 5.86 |
Questions 8 et 16 sur les "vecteurs" | 2.67 | 3.73 |
Questions 9 sur les "énergies" | 2.32 | 3.13 |
Questions 10 et 11 sur "les forces" | 3.01 | 3.91 |
Questions 12 et 13 sur "les projections" | 2.08 | 2.93 |
Questions 14 sur "les quantité des mouvements" | 3.01 | 4.30 |
Question 15 sur "les surfaces et volumes" | 3.01 | 5.08 |
En gras les notes les plus basses par thème des étudiants français et étrangers.
Les étudiants étrangers ont obtenus de meilleurs résultats que les étudiants français pour le test de physique.